校属各单位、部门:
根据《关于举办第九届“互联网+”大学生创新创业大赛的通知》要求和相关工作安排,经过平台网络报名、学校(部)初赛,有57个项目入围校赛。校赛组委会邀请校内外专家学者、大赛资深评委、知名企业家对项目进行评审,全校共产生高教主赛道一等奖2个、二等奖4个、三等奖6个;“青年红色筑梦之旅”赛道一等奖1个、二等奖2个、三等奖2个;评出优秀指导老师6名;优秀组织奖2个。现将获奖名单予以公布如下:
第九届“互联网+”大学生创新创业大赛获奖名单
高教主赛道
|
序号 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 组别 | 获奖等次 |
1 | 流体利刃----以柔克刚的五轴联动“智”造专家 | 刘 源 | 胡东 、王舒、 聂时君 | 研究生创意组 | 一等奖 |
2 | 随心所“预”——可贴式人体多参数监测系统 | 杨 佳 | 周桃云、李石林、刘懿 | 本科生创意组 | 一等奖 |
3 | 水利神“象”——气力泵清淤、疏浚行业先行者 | 郭敬之 | 胡东 、王舒、 林鹏 | 研究生创意组 | 二等奖 |
4 | 强基之“稻”——水稻抗虫“芯”时代引领者 | 罗威宇 | 马银花 | 本科生创意组 | 二等奖 |
5 | 种质创新“高速路”——开创南瓜双单倍体育种新方法 | 党建成 | 刘泽发、姜艳芳 | 研究生创意组 | 二等奖 |
6 | 烯暖家 | 胡梦多 | 陈占军 | 本科生创意组 | 二等奖 |
7 | “药肥”——中药渣低重金属有机肥先行者 | 廖 凯 | 郭开发 | 研究生创意组 | 三等奖 |
8 | 学“椅”“智”用 | 徐嘉杞 | 李石林、周桃云、刘懿 | 本科生创意组 | 三等奖 |
9 | 融合之轮——科达团队助力掘进机离合器开发 | 智国申 | 廖湘平 | 本科生创意组 | 三等奖 |
10 | 新恒全自动智能垃圾分类机——垃圾分类的领先者 | 代小姣 | 伍铁斌 | 本科生创意组 | 三等奖 |
11 | 木里乾坤 匠心传承 | 程正川 | 谭意 | 本科生创意组 | 三等奖 |
12 | 年禅数字化智能养老服务有限公司 | 梁慧静 | 严明喜 | 本科生创意组 | 三等奖 |
青年红色筑梦之旅赛道 |
1 | “护航花蕾 守护花开”:女童性侵害源头预防与干预项目 | 邓巧勋 | 曹鑫、袁明、李林奇 | 公益组 | 一等奖 |
2 | 梅开满山,武术永传--引领国家非遗公益教育新风尚 | 曾明奕 | 陈勤 | 公益组 | 二等奖 |
3 | 红色文化进课堂,启智润心促振兴 | 宋 晴 | 胡瑾 | 公益组 | 二等奖 |
4 | “药”你健康——智慧医疗柜赋能乡村振兴建设 | 聂天天 | 唐旭 | 公益组 | 三等奖 |
5 | 红色筑梦·科技助农”红色田园综合体 | 张晋阳 | 刘铁峰、向瑞桃 | 创意组 | 三等奖 |
优秀指导老师
序号 | 姓名 | 学校(部) |
1 | 胡 东 | 能源与机电工程学院 |
2 | 周桃云 | 信息学院 |
3 | 马银花 | 农业与生物技术学院 |
4 | 刘泽发 | 农业与生物技术学院 |
5 | 陈占军 | 材料与环境工程学院 |
6 | 廖湘平 | 能源与机电工程学院 |
优秀组织奖
信息学院 能源与机电工程学院
leyu乐鱼·(中国)官方网站
2023年10月7日